BAUF Airconditioning Νέο σύστημα ελέγχου μετατροπέα με αλγόριθμο έκπτωσης μετατροπέα ακριβούς ελέγχου μειώνει την απώλεια ενέργειας επιτρέποντας ακριβέστερη λήψη σήματος, ακριβή επεξεργασία δεδομένων και έγκαιρη παράδοση των οδηγιών του συμπιεστή. Ως αποτέλεσμα, ο συμπιεστής μετατροπέα BAUF προσφέρει πιο σταθερή λειτουργία από τους κοινούς μετατροπείς. Η εξαιρετικά ομαλή συχνότητα διακύμανσης του μετατροπέα διασφαλίζει ότι δεν θα παρατηρήσετε ποτέ διακυμάνσεις στην αλλαγή της θερμοκρασίας δωματίου, διατηρώντας με ακρίβεια τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Χρησιμοποιεί μεγάλο ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής για μείωση θορύβου χωρίς απώλεια όγκου ή απόδοσης ροής αέρα.
Πληροί υψηλά πρότυπα πυρασφάλειας με νέο σχεδιασμό, αποτρέποντας εσωτερικές πυρκαγιές από ηλεκτρικούς σπινθήρες.
Απενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζει κωδικούς σφάλματος για προστασία του συστήματος και ταχεία συντήρηση σε περίπτωση βλάβης.
Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία εντός ±0,5°C με ακριβή έλεγχο της ταχύτητας συμπιεστή, εξασφαλίζοντας σταθερή άνεση.

Το νέο σύστημα ελέγχου inverter κλιματισμού BAUF με αλγόριθμο ακριβούς εξαγωγής inverter μειώνει απώλειες ενέργειας μέσω ακριβέστερης λήψης σήματος, επεξεργασίας δεδομένων και άμεσης μετάδοσης εντολών στον συμπιεστή.



Μέγ. αριθμός εσωτερικών μονάδων | Μονάδες | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+++ | |||
Ονομαστική ψυκτική ισχύς | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Ονομαστική θερμική ισχύς | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Τροφοδοσία ρεύματος | 220~240V 50Hz | |||
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς ψύξης | kW | 1.35 (0.28~2.00) | ||
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης | kW | 1.25 (0.28~2.00) | ||
Μέγιστο ρεύμα | A | 9,5 | ||
SEER για ψύξη | 8,5 | |||
SCOP για θέρμανση | 4,6 | |||
EER | 3,91 | |||
COP | 4,22 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας | 56 | |||
Τύπος ψυκτικού μέσου | R32 | |||
Ποσότητα πλήρωσης | kg | 1,2 | ||
Σωλήνας σύνδεσης αερίου | ίντσα | 3/8 | ||
Σωλήνας σύνδεσης υγρού | ίντσα | 1/4 | ||
Μέγ. συνολικό μήκος για όλους τους χώρους | m | 40 | ||
Μέγ. μήκος για μία IDU | m | 25 | ||
Μέγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ IDU και ODU | m | 15 | ||
Μέγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ IDU | m | 15 | ||
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Ψύξη) | °C | -15~53 | ||
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θέρμανση) | °C | -25~30 | ||
Καθαρές διαστάσεις (W х D х H) εξωτερικής μονάδας | mm | 852×349×603 | ||
Καθαρή διάσταση (W) εξωτερικής μονάδας | mm | 852 | ||
Καθαρή διάσταση (D) εξωτερικής μονάδας | mm | 349 | ||
Καθαρή διάσταση (H) εξωτερικής μονάδας | mm | 603 | ||
Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας | kg | 32 | ||
Καλωδίωση ισχύος (ODU) | mm² | 3×1.5 | ||
Καλωδίωση σύνδεσης (IDU&ODU) | mm² | 4×0.75 | ||
Brusseler Strasse 1-3, 60327 Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
Υπηρεσίες
Πληροφορίες εγγύησηςCopyright © 2026 Bauf Home GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.